Foreign trade
Honey export volume by declared region of origin, rolling twelve months
Tonnes of natural honey exported by Chile in the twelve months ending in the month shown, broken down by the region of origin recorded at customs.
Honey export volume by declared region of origin, rolling twelve months, 2026-08 (tonnes)
Each bar is a figure published by the observatory. A category without a bar has no figure published for this period.
- Source
- Comercio exterior silvoagropecuario (portal de datos abiertos de ODEPA) (Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA))
- Sheet
- B1RM v1.0.0
- Capture date of the latest figure
- 30 September 2026
- Agency
- Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA)
- Origin
- exact capture address
- Captured file
- download the file as it was captured
- Fingerprint
- sha256 d81c3b173b163c760fb7cacef0928688a3d0a1c29d7f74768bc801e463f9a9da
- Licence
- CC BY 4.0
Honey export volume by declared region of origin, rolling twelve months (tonnes)
Period 2026-08
Choose a region on the map to see its figure and its status.
Arica y Parinacota
no record in the source
Tarapacá
no record in the source
Antofagasta
no record in the source
Atacama
no record in the source
Coquimbo
no record in the source
Valparaíso
381.349 tonnes
Provisional
Santiago Metropolitan
3,755.143 tonnes
Provisional
Libertador General Bernardo O'Higgins
850.01 tonnes
Provisional
Maule
623.549 tonnes
Provisional
Ñuble
no record in the source
Biobío
67.376 tonnes
Provisional
La Araucanía
no record in the source
Los Ríos
no record in the source
Los Lagos
9.875 tonnes
Provisional
Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo
no record in the source
Magallanes y de la Antártica Chilena
no record in the source
- Lower Higher
- Zero published by the source
- Suppressed to protect producers
- With a caveat
- No record in the source
Categories with no territory on the map
- Nationalised foreign goods: 0.078 (Provisional)
- Until 30 September 2007, Tarapacá included what is now Arica y Parinacota in the source's records.
- Until 30 November 2007, Los Lagos included what is now Los Ríos in the source's records.
- Until 30 September 2018, Biobío included what is now Ñuble in the source's records.
The country is shown in panels, from north to south, each at its own geographic scale, with Juan Fernández and Easter Island in insets. The shade ranks the figures of the period from lower to higher; the table gives the value and status of each one. Where a region then included the territory of another, the map shades both with the same figure.
A dashed border marks a figure with a caveat, and the region's detail says which one.
For this rolling-window series, the map offers the window ending in December of each year and the latest one published; the table lists them all.
Cartography: Biblioteca del Congreso Nacional de Chile (BCN), simplified for this map; the source notes that it is for reference only
How to read this figure
Method
ODEPA publishes one row per year, month, tariff code, region of origin and country of destination. Each category's figure is the sum of the rows for the window's months under the tariff codes for natural honey, grouped by the region of origin recorded at customs, and the observatory computes that sum. Each month is read from the file with which that month of the series «Honey export volume» was published, and the sum of the categories is compared with the published sum of those twelve months: if they differ by more than the rounding of the figures, the figure is not published. The source reports weight in net kilograms and the series publishes it in tonnes, divided by 1000.
Limitations
The region is the one customs records on the export document, which is where the procedure took place and not always where the honey was produced. The ODEPA table does not recode years before a region was created: Arica y Parinacota and Los Ríos have their own code from late 2007 and Ñuble from October 2018, and periods that combine the coding from before and after the change are published as a series break. From 1998 to 2001 the table prints the Arica y Parinacota code on rows of products from the central and southern zone, so in those years that code does not correspond to the region and its rows are published in a category of their own, with no identifiable region. Nationalised foreign goods and goods with no specified region are also published separately. A rolling figure is published once the twelve months of its window are published. Rolling figures for consecutive months share almost all of their window, so their difference is not that of a single month. It measures what is declared at customs, not what is produced or consumed.
Confidentiality
No threshold. ODEPA does not identify the exporter or say how many contribute to each figure, so there are no units to count; the series publishes a breakdown the source already publishes in more detail.
Revision policy
The figure is recalculated when ODEPA publishes a new version of the file for a year the window covers. The months of the current year and the previous year are provisional, and so is any figure that uses them. If a correction moves a country into or out of the group, or leaves it with no operations, its earlier figure stays in the history and is no longer current.
Traceability
Data in the API Entry in the catalogue Follow updates via Atom
To receive each update, copy the address of this link into a feed reader or into the tool you work with. The observatory asks for no personal details to follow it.
- Comercio exterior silvoagropecuario (portal de datos abiertos de ODEPA) (Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA)) Primary source of the figure
- Version
- 1.0.0
- In force since
- 8 September 2026
- Reference period
- twelve months ending in the month
- Frequency
- monthly
- Geographic coverage
- national
- Unit
- tonnes
- Licence
- CC BY 4.0
Data
| Period | Area | Region of origin | Figure | Status | Lineage |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | National total | Valparaíso | 381.349 | Provisional | · view |
| 2026-08 | National total | Libertador General Bernardo O'Higgins | 850.01 | Provisional | · view |
| 2026-08 | National total | Maule | 623.549 | Provisional | · view |
| 2026-08 | National total | Biobío | 67.376 | Provisional | · view |
| 2026-08 | National total | Los Lagos | 9.875 | Provisional | · view |
| 2026-08 | National total | Santiago Metropolitan | 3,755.143 | Provisional | · view |
| 2026-08 | National total | Nationalised foreign goods | 0.078 | Provisional | · view |
| 2026-07 | National total | Valparaíso | 334.94 | Provisional | · view |
| 2026-07 | National total | Libertador General Bernardo O'Higgins | 889.855 | Provisional | · view |
| 2026-07 | National total | Maule | 643.91 | Provisional | · view |
| 2026-07 | National total | Biobío | 67.376 | Provisional | · view |
| 2026-07 | National total | Los Lagos | 10 | Provisional | · view |
Show earlier rows
| Period | Area | Region of origin | Figure | Status | Lineage |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | National total | Santiago Metropolitan | 4,161.403 | Provisional | · view |
| 2026-07 | National total | Nationalised foreign goods | 0.078 | Provisional | · view |
| 2026-06 | National total | Valparaíso | 334.94 | Provisional | · view |
| 2026-06 | National total | Libertador General Bernardo O'Higgins | 1,405.777 | Provisional | · view |
| 2026-06 | National total | Maule | 665.28 | Provisional | · view |
| 2026-06 | National total | Biobío | 67.376 | Provisional | · view |
| 2026-06 | National total | Los Lagos | 10 | Provisional | · view |
| 2026-06 | National total | Santiago Metropolitan | 4,428.099 | Provisional | · view |
| 2026-06 | National total | Nationalised foreign goods | 0.078 | Provisional | · view |
| 2026-05 | National total | Valparaíso | 438.405 | Provisional | · view |
| 2026-05 | National total | Libertador General Bernardo O'Higgins | 1,510.861 | Provisional | · view |
| 2026-05 | National total | Maule | 710.66 | Provisional | · view |
| 2026-05 | National total | Biobío | 22.287 | Provisional | · view |
| 2026-05 | National total | Los Lagos | 10 | Provisional | · view |
| 2026-05 | National total | Santiago Metropolitan | 4,593.463 | Provisional | · view |
| 2026-05 | National total | Nationalised foreign goods | 0.078 | Provisional | · view |
| 2026-04 | National total | Valparaíso | 269.606 | Provisional | · view |
| 2026-04 | National total | Libertador General Bernardo O'Higgins | 1,755.237 | Provisional | · view |
| 2026-04 | National total | Maule | 756.635 | Provisional | · view |
| 2026-04 | National total | Biobío | 22.287 | Provisional | · view |
| 2026-04 | National total | Los Lagos | 10 | Provisional | · view |
| 2026-04 | National total | Santiago Metropolitan | 4,686.734 | Provisional | · view |
| 2026-04 | National total | Nationalised foreign goods | 0.049 | Provisional | · view |
| 2026-03 | National total | Valparaíso | 267.735 | Provisional | · view |
| 2026-03 | National total | Libertador General Bernardo O'Higgins | 2,005.402 | Provisional | · view |
| 2026-03 | National total | Maule | 891.504 | Provisional | · view |
| 2026-03 | National total | Biobío | 0.053 | Provisional | · view |
| 2026-03 | National total | Los Lagos | 10 | Provisional | · view |
| 2026-03 | National total | Santiago Metropolitan | 4,856.283 | Provisional | · view |
| 2026-03 | National total | Nationalised foreign goods | 0.049 | Provisional | · view |
| 2026-02 | National total | Valparaíso | 312.149 | Provisional | · view |
| 2026-02 | National total | Libertador General Bernardo O'Higgins | 2,055.282 | Provisional | · view |
| 2026-02 | National total | Maule | 733.263 | Provisional | · view |
| 2026-02 | National total | Biobío | 0.053 | Provisional | · view |
| 2026-02 | National total | Los Lagos | 10 | Provisional | · view |
| 2026-02 | National total | Santiago Metropolitan | 4,918.188 | Provisional | · view |
| 2026-02 | National total | Nationalised foreign goods | 0.049 | Provisional | · view |
| 2026-01 | National total | Valparaíso | 351.882 | Provisional | · view |
| 2026-01 | National total | Libertador General Bernardo O'Higgins | 2,101.045 | Provisional | · view |
| 2026-01 | National total | Maule | 752.641 | Provisional | · view |
| 2026-01 | National total | Biobío | 0.053 | Provisional | · view |
| 2026-01 | National total | Los Lagos | 10 | Provisional | · view |
| 2026-01 | National total | Santiago Metropolitan | 5,264.932 | Provisional | · view |
| 2026-01 | National total | Nationalised foreign goods | 0.049 | Provisional | · view |
| 2025-12 | National total | Valparaíso | 351.882 | Provisional | · view |
| 2025-12 | National total | Libertador General Bernardo O'Higgins | 2,163.52 | Provisional | · view |
| 2025-12 | National total | Maule | 752.641 | Provisional | · view |
| 2025-12 | National total | Biobío | 0.053 | Provisional | · view |
| 2025-12 | National total | Los Lagos | 0.8 | Provisional | · view |
| 2025-12 | National total | Santiago Metropolitan | 4,980.413 | Provisional | · view |
| 2025-12 | National total | Nationalised foreign goods | 0.049 | Provisional | · view |
| 2025-11 | National total | Valparaíso | 309.729 | Provisional | · view |
| 2025-11 | National total | Libertador General Bernardo O'Higgins | 2,228.478 | Provisional | · view |
| 2025-11 | National total | Maule | 752.673 | Provisional | · view |
| 2025-11 | National total | Biobío | 0.053 | Provisional | · view |
| 2025-11 | National total | Los Lagos | 0.8 | Provisional | · view |
| 2025-11 | National total | Santiago Metropolitan | 4,573.966 | Provisional | · view |
| 2025-10 | National total | Coquimbo | 6.97 | Provisional | · view |
| 2025-10 | National total | Valparaíso | 309.729 | Provisional | · view |
| 2025-10 | National total | Libertador General Bernardo O'Higgins | 2,249.69 | Provisional | · view |
| 2025-10 | National total | Maule | 752.673 | Provisional | · view |
| 2025-10 | National total | Biobío | 0.053 | Provisional | · view |
| 2025-10 | National total | Los Lagos | 0.8 | Provisional | · view |
| 2025-10 | National total | Santiago Metropolitan | 4,704.138 | Provisional | · view |
| 2025-09 | National total | Coquimbo | 6.97 | Provisional | · view |
| 2025-09 | National total | Valparaíso | 456.491 | Provisional | · view |
| 2025-09 | National total | Libertador General Bernardo O'Higgins | 2,334.881 | Provisional | · view |
| 2025-09 | National total | Maule | 709.991 | Provisional | · view |
| 2025-09 | National total | Biobío | 0.053 | Provisional | · view |
| 2025-09 | National total | Los Lagos | 0.8 | Provisional | · view |
| 2025-09 | National total | Santiago Metropolitan | 4,497.279 | Provisional | · view |
| 2025-08 | National total | Coquimbo | 6.97 | Provisional | · view |
| 2025-08 | National total | Valparaíso | 481.91 | Provisional | · view |
| 2025-08 | National total | Libertador General Bernardo O'Higgins | 2,336.879 | Provisional | · view |
| 2025-08 | National total | Maule | 708.986 | Provisional | · view |
| 2025-08 | National total | Biobío | 0.053 | Provisional | · view |
| 2025-08 | National total | Los Lagos | 0.8 | Provisional | · view |
| 2025-08 | National total | Santiago Metropolitan | 4,557.964 | Provisional | · view |
| 2025-07 | National total | Coquimbo | 6.97 | Provisional | · view |
| 2025-07 | National total | Valparaíso | 481.91 | Provisional | · view |
| 2025-07 | National total | Libertador General Bernardo O'Higgins | 2,448.997 | Provisional | · view |
| 2025-07 | National total | Maule | 686.744 | Provisional | · view |
| 2025-07 | National total | Biobío | 0.053 | Provisional | · view |
| 2025-07 | National total | Santiago Metropolitan | 4,712.626 | Provisional | · view |
| 2025-06 | National total | Coquimbo | 6.97 | Provisional | · view |
| 2025-06 | National total | Valparaíso | 554.605 | Provisional | · view |
| 2025-06 | National total | Libertador General Bernardo O'Higgins | 2,190.217 | Provisional | · view |
| 2025-06 | National total | Maule | 595.349 | Provisional | · view |
| 2025-06 | National total | Biobío | 0.053 | Provisional | · view |
| 2025-06 | National total | Santiago Metropolitan | 4,507.545 | Provisional | · view |
| 2025-05 | National total | Coquimbo | 6.97 | Provisional | · view |
| 2025-05 | National total | Valparaíso | 495.025 | Provisional | · view |
| 2025-05 | National total | Libertador General Bernardo O'Higgins | 2,065.201 | Provisional | · view |
| 2025-05 | National total | Maule | 463.416 | Provisional | · view |
| 2025-05 | National total | Biobío | 0.053 | Provisional | · view |
| 2025-05 | National total | Santiago Metropolitan | 4,307.336 | Provisional | · view |
| 2025-05 | National total | Los Ríos | 21 | Provisional | · view |
| 2025-04 | National total | Coquimbo | 6.97 | Provisional | · view |
| 2025-04 | National total | Valparaíso | 558.129 | Provisional | · view |
| 2025-04 | National total | Libertador General Bernardo O'Higgins | 1,963.369 | Provisional | · view |
| 2025-04 | National total | Maule | 436.633 | Provisional | · view |
| 2025-04 | National total | Biobío | 0.053 | Provisional | · view |
| 2025-04 | National total | Santiago Metropolitan | 4,477.976 | Provisional | · view |
| 2025-04 | National total | Los Ríos | 21 | Provisional | · view |
| 2025-03 | National total | Coquimbo | 6.97 | Provisional | · view |
| 2025-03 | National total | Valparaíso | 514.713 | Provisional | · view |
| 2025-03 | National total | Libertador General Bernardo O'Higgins | 1,424.79 | Provisional | · view |
| 2025-03 | National total | Maule | 210.287 | Provisional | · view |
| 2025-03 | National total | Biobío | 0.504 | Provisional | · view |
| 2025-03 | National total | Santiago Metropolitan | 4,249.533 | Provisional | · view |
| 2025-03 | National total | Los Ríos | 21 | Provisional | · view |
| 2025-02 | National total | Coquimbo | 6.97 | Provisional | · view |
| 2025-02 | National total | Valparaíso | 470.299 | Provisional | · view |
| 2025-02 | National total | Libertador General Bernardo O'Higgins | 1,355.383 | Provisional | · view |
| 2025-02 | National total | Maule | 232.098 | Provisional | · view |
| 2025-02 | National total | Biobío | 0.504 | Provisional | · view |
| 2025-02 | National total | Santiago Metropolitan | 4,198.246 | Provisional | · view |
| 2025-02 | National total | Los Ríos | 21 | Provisional | · view |
| 2025-01 | National total | Coquimbo | 6.97 | Provisional | · view |
| 2025-01 | National total | Valparaíso | 505.955 | Provisional | · view |
| 2025-01 | National total | Libertador General Bernardo O'Higgins | 1,309.62 | Provisional | · view |
| 2025-01 | National total | Maule | 234.571 | Provisional | · view |
| 2025-01 | National total | Biobío | 0.504 | Provisional | · view |
| 2025-01 | National total | Santiago Metropolitan | 3,742.224 | Provisional | · view |
| 2025-01 | National total | Los Ríos | 21 | Provisional | · view |
| 2024-12 | National total | Coquimbo | 6.97 | Normal | · view |
| 2024-12 | National total | Valparaíso | 547.24 | Normal | · view |
| 2024-12 | National total | Libertador General Bernardo O'Higgins | 1,247.145 | Normal | · view |
| 2024-12 | National total | Maule | 257.643 | Normal | · view |
| 2024-12 | National total | Biobío | 0.504 | Normal | · view |
| 2024-12 | National total | Santiago Metropolitan | 3,709.938 | Normal | · view |
| 2024-12 | National total | Los Ríos | 21 | Normal | · view |
| 2024-11 | National total | Coquimbo | 6.97 | Normal | · view |
| 2024-11 | National total | Valparaíso | 604.387 | Normal | · view |
| 2024-11 | National total | Libertador General Bernardo O'Higgins | 1,182.187 | Normal | · view |
| 2024-11 | National total | Maule | 257.612 | Normal | · view |
| 2024-11 | National total | Biobío | 0.504 | Normal | · view |
| 2024-11 | National total | Santiago Metropolitan | 3,712.582 | Normal | · view |
| 2024-11 | National total | Los Ríos | 21 | Normal | · view |
| 2024-10 | National total | Valparaíso | 692.079 | Normal | · view |
| 2024-10 | National total | Libertador General Bernardo O'Higgins | 1,160.658 | Normal | · view |
| 2024-10 | National total | Maule | 257.612 | Normal | · view |
| 2024-10 | National total | Biobío | 0.504 | Normal | · view |
| 2024-10 | National total | Santiago Metropolitan | 3,669.631 | Normal | · view |
| 2024-10 | National total | Los Ríos | 167.4 | Normal | · view |
| 2024-09 | National total | Valparaíso | 545.317 | Normal | · view |
| 2024-09 | National total | Libertador General Bernardo O'Higgins | 1,033.488 | Normal | · view |
| 2024-09 | National total | Maule | 257.612 | Normal | · view |
| 2024-09 | National total | Biobío | 0.504 | Normal | · view |
| 2024-09 | National total | Santiago Metropolitan | 3,405.201 | Normal | · view |
| 2024-09 | National total | Los Ríos | 167.4 | Normal | · view |
| 2024-08 | National total | Valparaíso | 544.795 | Normal | · view |
| 2024-08 | National total | Libertador General Bernardo O'Higgins | 968.852 | Normal | · view |
| 2024-08 | National total | Maule | 216.397 | Normal | · view |
| 2024-08 | National total | Biobío | 0.504 | Normal | · view |
| 2024-08 | National total | Santiago Metropolitan | 3,064.36 | Normal | · view |
| 2024-08 | National total | Los Ríos | 188.4 | Normal | · view |
| 2024-07 | National total | Valparaíso | 808.523 | Normal | · view |
| 2024-07 | National total | Libertador General Bernardo O'Higgins | 816.889 | Normal | · view |
| 2024-07 | National total | Maule | 196.048 | Normal | · view |
| 2024-07 | National total | Biobío | 0.504 | Normal | · view |
| 2024-07 | National total | Santiago Metropolitan | 2,490.879 | Normal | · view |
| 2024-07 | National total | Los Ríos | 209.4 | Normal | · view |
| 2024-06 | National total | Valparaíso | 978.995 | Normal | · view |
| 2024-06 | National total | Libertador General Bernardo O'Higgins | 559.747 | Normal | · view |
| 2024-06 | National total | Maule | 177.035 | Normal | · view |
| 2024-06 | National total | Biobío | 0.504 | Normal | · view |
| 2024-06 | National total | Los Lagos | 2.808 | Normal | · view |
| 2024-06 | National total | Santiago Metropolitan | 2,210.643 | Normal | · view |
| 2024-06 | National total | Los Ríos | 356.4 | Normal | · view |
| 2024-05 | National total | Valparaíso | 1,000.894 | Normal | · view |
| 2024-05 | National total | Libertador General Bernardo O'Higgins | 345.458 | Normal | · view |
| 2024-05 | National total | Maule | 177.035 | Normal | · view |
| 2024-05 | National total | Biobío | 0.504 | Normal | · view |
| 2024-05 | National total | Los Lagos | 2.808 | Normal | · view |
| 2024-05 | National total | Santiago Metropolitan | 2,051.554 | Normal | · view |
| 2024-05 | National total | Los Ríos | 356.4 | Normal | · view |
| 2024-04 | National total | Valparaíso | 1,046.649 | Normal | · view |
| 2024-04 | National total | Libertador General Bernardo O'Higgins | 171.62 | Normal | · view |
| 2024-04 | National total | Maule | 89.919 | Normal | · view |
| 2024-04 | National total | Biobío | 0.504 | Normal | · view |
| 2024-04 | National total | Los Lagos | 2.808 | Normal | · view |
| 2024-04 | National total | Santiago Metropolitan | 1,875.089 | Normal | · view |
| 2024-04 | National total | Los Ríos | 502.5 | Normal | · view |
| 2024-03 | National total | Valparaíso | 1,008.766 | Normal | · view |
| 2024-03 | National total | Libertador General Bernardo O'Higgins | 215.718 | Normal | · view |
| 2024-03 | National total | Maule | 89.919 | Normal | · view |
| 2024-03 | National total | Los Lagos | 8.108 | Normal | · view |
| 2024-03 | National total | Santiago Metropolitan | 1,657.621 | Normal | · view |
| 2024-03 | National total | Los Ríos | 602.4 | Normal | · view |
| 2024-02 | National total | Valparaíso | 1,031.366 | Normal | · view |
| 2024-02 | National total | Libertador General Bernardo O'Higgins | 152.264 | Normal | · view |
| 2024-02 | National total | Maule | 68.108 | Normal | · view |
| 2024-02 | National total | Los Lagos | 8.108 | Normal | · view |
| 2024-02 | National total | Santiago Metropolitan | 1,618.213 | Normal | · view |
| 2024-02 | National total | Los Ríos | 602.4 | Normal | · view |
| 2024-01 | National total | Valparaíso | 955.977 | Normal | · view |
| 2024-01 | National total | Libertador General Bernardo O'Higgins | 152.264 | Normal | · view |
| 2024-01 | National total | Maule | 46.257 | Normal | · view |
| 2024-01 | National total | Los Lagos | 8.108 | Normal | · view |
| 2024-01 | National total | Santiago Metropolitan | 1,593.036 | Normal | · view |
| 2024-01 | National total | Los Ríos | 602.4 | Normal | · view |
| 2023-12 | National total | Valparaíso | 936.074 | Normal | · view |
| 2023-12 | National total | Libertador General Bernardo O'Higgins | 152.264 | Normal | · view |
| 2023-12 | National total | Maule | 23.185 | Normal | · view |
| 2023-12 | National total | Los Lagos | 9.118 | Normal | · view |
| 2023-12 | National total | Santiago Metropolitan | 1,477.298 | Normal | · view |
| 2023-12 | National total | Los Ríos | 602.4 | Normal | · view |
| 2023-11 | National total | Valparaíso | 878.927 | Normal | · view |
| 2023-11 | National total | Libertador General Bernardo O'Higgins | 152.264 | Normal | · view |
| 2023-11 | National total | Maule | 23.185 | Normal | · view |
| 2023-11 | National total | Los Lagos | 9.118 | Normal | · view |
| 2023-11 | National total | Santiago Metropolitan | 1,367.729 | Normal | · view |
| 2023-11 | National total | Los Ríos | 602.4 | Normal | · view |
| 2023-10 | National total | Valparaíso | 834.064 | Normal | · view |
| 2023-10 | National total | Libertador General Bernardo O'Higgins | 152.264 | Normal | · view |
| 2023-10 | National total | Maule | 23.185 | Normal | · view |
| 2023-10 | National total | Biobío | 80.4 | Normal | · view |
| 2023-10 | National total | Los Lagos | 9.863 | Normal | · view |
| 2023-10 | National total | Santiago Metropolitan | 1,182.766 | Normal | · view |
| 2023-10 | National total | Los Ríos | 456 | Normal | · view |
| 2023-09 | National total | Valparaíso | 921.46 | Normal | · view |
| 2023-09 | National total | Libertador General Bernardo O'Higgins | 152.264 | Normal | · view |
| 2023-09 | National total | Maule | 23.185 | Normal | · view |
| 2023-09 | National total | Biobío | 261.3 | Normal | · view |
| 2023-09 | National total | Los Lagos | 9.863 | Normal | · view |
| 2023-09 | National total | Santiago Metropolitan | 1,259.054 | Normal | · view |
| 2023-09 | National total | Los Ríos | 456 | Normal | · view |
| 2023-08 | National total | Valparaíso | 899.205 | Normal | · view |
| 2023-08 | National total | Libertador General Bernardo O'Higgins | 152.264 | Normal | · view |
| 2023-08 | National total | Biobío | 381.9 | Normal | · view |
| 2023-08 | National total | Los Lagos | 9.863 | Normal | · view |
| 2023-08 | National total | Santiago Metropolitan | 1,301.592 | Normal | · view |
| 2023-08 | National total | Los Ríos | 435 | Normal | · view |
| 2023-07 | National total | Valparaíso | 700.948 | Normal | · view |
| 2023-07 | National total | Libertador General Bernardo O'Higgins | 152.264 | Normal | · view |
| 2023-07 | National total | Maule | 23.556 | Normal | · view |
| 2023-07 | National total | Biobío | 582.9 | Normal | · view |
| 2023-07 | National total | Los Lagos | 9.863 | Normal | · view |
| 2023-07 | National total | Santiago Metropolitan | 1,428.96 | Normal | · view |
| 2023-07 | National total | Los Ríos | 414 | Normal | · view |
| 2023-07 | National total | Nationalised foreign goods | 20.1 | Normal | · view |
| 2023-06 | National total | Valparaíso | 457.781 | Normal | · view |
| 2023-06 | National total | Libertador General Bernardo O'Higgins | 152.264 | Normal | · view |
| 2023-06 | National total | Maule | 113.776 | Normal | · view |
| 2023-06 | National total | Biobío | 684.9 | Normal | · view |
| 2023-06 | National total | Los Lagos | 8.14 | Normal | · view |
| 2023-06 | National total | Santiago Metropolitan | 1,629.251 | Normal | · view |
| 2023-06 | National total | Los Ríos | 267 | Normal | · view |
| 2023-06 | National total | Nationalised foreign goods | 20.1 | Normal | · view |
| 2023-05 | National total | Valparaíso | 391.998 | Normal | · view |
| 2023-05 | National total | Libertador General Bernardo O'Higgins | 215.79 | Normal | · view |
| 2023-05 | National total | Maule | 160.089 | Normal | · view |
| 2023-05 | National total | Biobío | 885.9 | Normal | · view |
| 2023-05 | National total | Los Lagos | 8.14 | Normal | · view |
| 2023-05 | National total | Santiago Metropolitan | 1,836.247 | Normal | · view |
| 2023-05 | National total | Los Ríos | 246 | Normal | · view |
| 2023-05 | National total | Nationalised foreign goods | 20.1 | Normal | · view |
| 2023-04 | National total | Valparaíso | 547.159 | Normal | · view |
| 2023-04 | National total | Libertador General Bernardo O'Higgins | 216.998 | Normal | · view |
| 2023-04 | National total | Maule | 253.287 | Normal | · view |
| 2023-04 | National total | Biobío | 885.9 | Normal | · view |
| 2023-04 | National total | Los Lagos | 8.14 | Normal | · view |
| 2023-04 | National total | Santiago Metropolitan | 1,525.394 | Normal | · view |
| 2023-04 | National total | Los Ríos | 140.1 | Normal | · view |
| 2023-04 | National total | Nationalised foreign goods | 20.1 | Normal | · view |
| 2023-03 | National total | Valparaíso | 592.765 | Normal | · view |
| 2023-03 | National total | Libertador General Bernardo O'Higgins | 239.325 | Normal | · view |
| 2023-03 | National total | Maule | 253.287 | Normal | · view |
| 2023-03 | National total | Biobío | 885.9 | Normal | · view |
| 2023-03 | National total | Los Lagos | 2.84 | Normal | · view |
| 2023-03 | National total | Santiago Metropolitan | 1,508.34 | Normal | · view |
| 2023-03 | National total | Los Ríos | 60.3 | Normal | · view |
| 2023-03 | National total | Nationalised foreign goods | 20.1 | Normal | · view |
| 2023-02 | National total | Valparaíso | 724.77 | Normal | · view |
| 2023-02 | National total | Libertador General Bernardo O'Higgins | 261.094 | Normal | · view |
| 2023-02 | National total | Maule | 253.287 | Normal | · view |
| 2023-02 | National total | Biobío | 906 | Normal | · view |
| 2023-02 | National total | Los Lagos | 2.84 | Normal | · view |
| 2023-02 | National total | Santiago Metropolitan | 1,517.245 | Normal | · view |
| 2023-02 | National total | Los Ríos | 60.3 | Normal | · view |
| 2023-02 | National total | Nationalised foreign goods | 20.1 | Normal | · view |
| 2023-01 | National total | Valparaíso | 812.105 | Normal | · view |
| 2023-01 | National total | Libertador General Bernardo O'Higgins | 261.094 | Normal | · view |
| 2023-01 | National total | Maule | 253.287 | Normal | · view |
| 2023-01 | National total | Biobío | 906 | Normal | · view |
| 2023-01 | National total | Los Lagos | 2.84 | Normal | · view |
| 2023-01 | National total | Santiago Metropolitan | 1,559.876 | Normal | · view |
| 2023-01 | National total | Los Ríos | 60.3 | Normal | · view |
| 2023-01 | National total | Nationalised foreign goods | 20.1 | Normal | · view |
| 2022-12 | National total | Valparaíso | 790.723 | Normal | · view |
| 2022-12 | National total | Libertador General Bernardo O'Higgins | 261.267 | Normal | · view |
| 2022-12 | National total | Maule | 277.031 | Normal | · view |
| 2022-12 | National total | Biobío | 946.2 | Normal | · view |
| 2022-12 | National total | Los Lagos | 1.83 | Normal | · view |
| 2022-12 | National total | Santiago Metropolitan | 1,826.87 | Normal | · view |
| 2022-12 | National total | Los Ríos | 60.3 | Normal | · view |
| 2022-12 | National total | Nationalised foreign goods | 20.1 | Normal | · view |
| 2022-11 | National total | Valparaíso | 790.723 | Normal | · view |
| 2022-11 | National total | Libertador General Bernardo O'Higgins | 261.267 | Normal | · view |
| 2022-11 | National total | Maule | 300.186 | Normal | · view |
| 2022-11 | National total | Biobío | 986.4 | Normal | · view |
| 2022-11 | National total | Los Lagos | 1.83 | Normal | · view |
| 2022-11 | National total | Santiago Metropolitan | 1,826.87 | Normal | · view |
| 2022-11 | National total | Los Ríos | 60.3 | Normal | · view |
| 2022-11 | National total | Nationalised foreign goods | 20.1 | Normal | · view |
| 2022-10 | National total | Valparaíso | 747.894 | Normal | · view |
| 2022-10 | National total | Libertador General Bernardo O'Higgins | 261.267 | Normal | · view |
| 2022-10 | National total | Maule | 300.186 | Normal | · view |
| 2022-10 | National total | Biobío | 1,066.8 | Normal | · view |
| 2022-10 | National total | Los Lagos | 1.085 | Normal | · view |
| 2022-10 | National total | Santiago Metropolitan | 1,955.693 | Normal | · view |
| 2022-10 | National total | Los Ríos | 60.3 | Normal | · view |
| 2022-10 | National total | Nationalised foreign goods | 20.1 | Normal | · view |
| 2022-09 | National total | Valparaíso | 660.498 | Normal | · view |
| 2022-09 | National total | Libertador General Bernardo O'Higgins | 261.267 | Normal | · view |
| 2022-09 | National total | Maule | 300.186 | Normal | · view |
| 2022-09 | National total | Biobío | 1,026.3 | Normal | · view |
| 2022-09 | National total | Los Lagos | 1.085 | Normal | · view |
| 2022-09 | National total | Santiago Metropolitan | 1,927.836 | Normal | · view |
| 2022-09 | National total | Los Ríos | 60.3 | Normal | · view |
| 2022-09 | National total | Nationalised foreign goods | 20.1 | Normal | · view |
| 2022-08 | National total | Valparaíso | 617.038 | Normal | · view |
| 2022-08 | National total | Libertador General Bernardo O'Higgins | 262.937 | Normal | · view |
| 2022-08 | National total | Maule | 300.186 | Normal | · view |
| 2022-08 | National total | Biobío | 1,006.26 | Normal | · view |
| 2022-08 | National total | Los Lagos | 1.085 | Normal | · view |
