Precios
Precio FOB de la miel de Argentina
Precio medio de la miel que Argentina exporta en el año, en dólares FOB por kilogramo. Es uno de los precios internacionales que el observatorio sigue como referencia para el de la miel chilena.
Datos en la API Ficha en el catálogo Seguir las novedades por Atom
Para recibir cada novedad, copie la dirección de este enlace en un lector de canales o en su herramienta de trabajo. El observatorio no pide ningún dato personal para seguirlo.
Precio FOB de la miel de Argentina (dólares FOB por kilogramo)
Comparar con otra serie
- Punto hueco: cifra estimada o con otra reserva
- Fuente
- UN Comtrade, comercio de miel y productos apícolas (SA 0409, 1521, 0410, 010641) (Naciones Unidas, División de Estadística)
- Ficha
- C2A v1.4.0
- Fecha de captura de la cifra más reciente
- 30 de septiembre de 2026
- Organismo
- Naciones Unidas, División de Estadística
- Origen
- dirección exacta de la captura
- Huella
- sha256 9b6ab281d8eebefdf91e5405a70fdd783ae60860d7a9c1dbfd705f3397e9f5e5
- Licencia
- UN Comtrade, datos transformados
| Periodo | Territorio | Cifra | Estado | Linaje | Captura |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Total nacional | 2,18 | Normal | ver | · Naciones Unidas, División de Estadística · origen sha256 9b6ab281d8ee |
| 2023 | Total nacional | 2,43 | Normal | ver | · Naciones Unidas, División de Estadística · origen sha256 46449ff47c69 |
| 2022 | Total nacional | 3,39 | Normal | ver | · Naciones Unidas, División de Estadística · origen sha256 5847980313a0 |
| 2021 | Total nacional | 3,36 | Normal | ver | · Naciones Unidas, División de Estadística · origen sha256 b83b1452110c |
| 2020 | Total nacional | 2,38 | Normal | ver | · Naciones Unidas, División de Estadística · origen sha256 25a726a0cc34 |
| 2019 | Total nacional | 2,24 | Normal | ver | · Naciones Unidas, División de Estadística · origen sha256 4730fb55c8ff |
| 2018 | Total nacional | 2,47 | Normal | ver | · Naciones Unidas, División de Estadística · origen sha256 1e6294152443 |
| 2017 | Total nacional | 2,6 | Normal | ver | · Naciones Unidas, División de Estadística · origen sha256 63c2863cafcf |
| 2016 | Total nacional | 2,08 | Normal | ver | · Naciones Unidas, División de Estadística · origen sha256 127bce13a3e6 |
| 2015 | Total nacional | 3,59 | Normal | ver | · Naciones Unidas, División de Estadística · origen sha256 d3c476710329 |
| 2014 | Total nacional | 3,75 | Normal | ver | · Naciones Unidas, División de Estadística · origen sha256 c8053d363ab5 |
| 2013 | Total nacional | 3,26 | Normal | ver | · Naciones Unidas, División de Estadística · origen sha256 c45f1df4fa53 |
| 2012 | Total nacional | 2,86 | Normal | ver | · Naciones Unidas, División de Estadística · origen sha256 4556ff2d0d48 |
| 2011 | Total nacional | 3,09 | Normal | ver | · Naciones Unidas, División de Estadística · origen sha256 5e72d01653dc |
| 2010 | Total nacional | 3,03 | Normal | ver | · Naciones Unidas, División de Estadística · origen sha256 7ccec02fbd00 |
| 2009 | Total nacional | 2,77 | Normal | ver | · Naciones Unidas, División de Estadística · origen sha256 3dc7a59cd87d |
| 2008 | Total nacional | 2,62 | Normal | ver | · Naciones Unidas, División de Estadística · origen sha256 2e350269c134 |
| 2007 | Total nacional | 1,68 | Normal | ver | · Naciones Unidas, División de Estadística · origen sha256 041d556e2794 |
| 2006 | Total nacional | 1,48 | Normal | ver | · Naciones Unidas, División de Estadística · origen sha256 97834205f2f5 |
| 2005 | Total nacional | 1,19 | Normal | ver | · Naciones Unidas, División de Estadística · origen sha256 5198d47acbbf |
| 2004 | Total nacional | 1,93 | Normal | ver | · Naciones Unidas, División de Estadística · origen sha256 9b9178327a3f |
| 2003 | Total nacional | 2,27 | Normal | ver | · Naciones Unidas, División de Estadística · origen sha256 c3ef77ba939e |
| 2002 | Total nacional | 1,43 | Estimado | ver | · Naciones Unidas, División de Estadística · origen sha256 b02db8227e31 |
| 2001 | Total nacional | 0,98 | Normal | ver | · Naciones Unidas, División de Estadística · origen sha256 33b42476d5a4 |
| 2000 | Total nacional | 0,99 | Normal | ver | · Naciones Unidas, División de Estadística · origen sha256 49111c6da579 |
| 1999 | Total nacional | 1,03 | Normal | ver | · Naciones Unidas, División de Estadística · origen sha256 932e773d6612 |
| 1998 | Total nacional | 1,29 | Normal | ver | · Naciones Unidas, División de Estadística · origen sha256 a0b7f819f172 |
| 1997 | Total nacional | 1,54 | Normal | ver | · Naciones Unidas, División de Estadística · origen sha256 739f485931bd |
| 1996 | Total nacional | 1,69 | Normal | ver | · Naciones Unidas, División de Estadística · origen sha256 3b81f1345a23 |
| 1995 | Total nacional | 1,11 | Normal | ver | · Naciones Unidas, División de Estadística · origen sha256 60a90dfb5b0c |
| 1994 | Total nacional | 0,86 | Normal | ver | · Naciones Unidas, División de Estadística · origen sha256 3c221d21c26a |
| 1993 | Total nacional | 0,91 | Normal | ver | · Naciones Unidas, División de Estadística · origen sha256 e7b45967d771 |
- Versión
- 1.5.0
- Vigente desde
- 8 de septiembre de 2026
- Periodo de referencia
- año calendario del país declarante
- Frecuencia
- anual
- Cobertura geográfica
- país declarante
- Unidad
- dólares FOB por kilogramo
- Licencia
- UN Comtrade, datos transformados
Método
Valor FOB de la miel que Argentina exporta en el año dividido por su peso neto, ambos como Argentina los informa a UN Comtrade. La base publica el valor y el peso, y no su cociente, así que el precio lo calcula el observatorio.
Confidencialidad
Sin umbral: es un precio de mercado agregado, que no se calcula sobre personas ni empresas identificables.
Limitaciones
Es un precio medio: si Argentina cambia la mezcla de lo que vende, el precio se mueve aunque ningún comprador pague distinto. La fuente no publica una licencia con nombre; sus términos permiten redistribuir datos transformados, así que se publica el precio calculado y no el archivo original.
Política de revisión
La serie se recalcula entera cuando el organismo publica una edición nueva, y la versión anterior queda como errata con su motivo.
Fuentes que cita
- UN Comtrade, comercio de miel y productos apícolas (SA 0409, 1521, 0410, 010641) (Naciones Unidas, División de Estadística) Fuente primaria del dato
Versiones de la ficha
- 1.5.0 · 2 de octubre de 2026. Redacción revisada, también la de la definición; ninguna cifra cambia.
Versiones anteriores
- 1.4.0 · 29 de septiembre de 2026. La serie incorpora su historia: publica los periodos que la fuente ofrece desde el primero, y la ficha dice desde cuándo hay serie. Las cifras que ya estaban publicadas no cambian.
- 1.3.0 · 27 de septiembre de 2026. Se registró qué mide la serie, para que el laboratorio compruebe que solo suma entre sí series que miden lo mismo. Ninguna cifra cambia.
- 1.2.0 · 26 de septiembre de 2026. Se revisó la prosa de la ficha contra la regla que no admite cuentas escritas a mano: la que había se deriva de la declaración de la serie, se omite cuando solo acompañaba la explicación, o lleva la fecha y el testigo de la observación de la que sale. Las afirmaciones sobre qué años tienen celdas llevan la fecha de esta versión. Ninguna cifra cambia.
- 1.1.0 · 26 de septiembre de 2026. La ficha publica también en inglés su fórmula, su método, su regla de propagación, su periodo de referencia, su frecuencia, su cobertura, su primer periodo y su política de revisión, que hasta esta versión salían solo en español. Declara además con cuántos decimales se publica la cifra. Ninguna cifra guardada cambia: la que se publica en la API, en el boletín y en la descarga es la guardada redondeada a esa precisión.
- 1.0.0 · 8 de septiembre de 2026. Primera versión publicada de la ficha.