Comercio exterior
Importaciones de miel declaradas por el socio
Toneladas de miel que el país socio declara haber importado desde Chile en el año, según la base de comercio internacional.
Datos en la API Ficha en el catálogo Seguir las novedades por Atom
Para recibir cada novedad, copie la dirección de este enlace en un lector de canales o en su herramienta de trabajo. El observatorio no pide ningún dato personal para seguirlo.
Importaciones de miel declaradas por el socio (toneladas)
Comparar con otra serie
- Punto hueco: cifra estimada o con otra reserva
- Fuente
- UN Comtrade, comercio de miel y productos apícolas (SA 0409, 1521, 0410, 010641) (Naciones Unidas, División de Estadística)
- Ficha
- B8A v1.4.0
- Fecha de captura de la cifra más reciente
- 30 de septiembre de 2026
- Organismo
- Naciones Unidas, División de Estadística
- Origen
- dirección exacta de la captura
- Huella
- sha256 98665349c05abbd512535c0d93761955bdda6cb545104d76349f060a95c71399
- Licencia
- UN Comtrade, datos transformados
| Periodo | Territorio | Cifra | Estado | Linaje | Captura |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Total nacional | 4 795,532 | Estimado | ver | · Naciones Unidas, División de Estadística · origen sha256 98665349c05a |
| 2023 | Total nacional | 2 351,166 | Normal | ver | · Naciones Unidas, División de Estadística · origen sha256 6620da62dcc6 |
| 2022 | Total nacional | 3 347,506 | Normal | ver | · Naciones Unidas, División de Estadística · origen sha256 3e63e2c3f8c7 |
| 2021 | Total nacional | 2 668,062 | Normal | ver | · Naciones Unidas, División de Estadística · origen sha256 b0a2973975a0 |
| 2020 | Total nacional | 1 782,699 | Estimado | ver | · Naciones Unidas, División de Estadística · origen sha256 a56decf0b87c |
| 2019 | Total nacional | 3 828,948 | Estimado | ver | · Naciones Unidas, División de Estadística · origen sha256 f6af2eb3596a |
| 2018 | Total nacional | 5 623,134 | Estimado | ver | · Naciones Unidas, División de Estadística · origen sha256 02c16675c130 |
| 2017 | Total nacional | 3 780,83 | Normal | ver | · Naciones Unidas, División de Estadística · origen sha256 dac2cf77ee5d |
| 2016 | Total nacional | 4 783,19 | Normal | ver | · Naciones Unidas, División de Estadística · origen sha256 87f799e94684 |
| 2015 | Total nacional | 6 531,991 | Estimado | ver | · Naciones Unidas, División de Estadística · origen sha256 fe4838d3059f |
| 2014 | Total nacional | 3 815,479 | Normal | ver | · Naciones Unidas, División de Estadística · origen sha256 cb615b4f49fc |
| 2013 | Total nacional | 4 321,154 | Normal | ver | · Naciones Unidas, División de Estadística · origen sha256 d0b983c9ad8c |
| 2012 | Total nacional | 2 970,437 | Estimado | ver | · Naciones Unidas, División de Estadística · origen sha256 627ee7055ad2 |
| 2011 | Total nacional | 5 256,414 | Normal | ver | · Naciones Unidas, División de Estadística · origen sha256 e916ca60dbf4 |
| 2010 | Total nacional | 6 280,064 | Normal | ver | · Naciones Unidas, División de Estadística · origen sha256 ccee467ba1a3 |
| 2009 | Total nacional | 7 639,13 | Normal | ver | · Naciones Unidas, División de Estadística · origen sha256 551e128d181b |
| 2008 | Total nacional | 7 109,172 | Normal | ver | · Naciones Unidas, División de Estadística · origen sha256 7c897b5e1b23 |
| 2007 | Total nacional | 5 564 | Normal | ver | · Naciones Unidas, División de Estadística · origen sha256 cc21ec363bb8 |
| 2006 | Total nacional | 5 288 | Normal | ver | · Naciones Unidas, División de Estadística · origen sha256 8bdcf952b101 |
| 2005 | Total nacional | 5 410,1 | Normal | ver | · Naciones Unidas, División de Estadística · origen sha256 8e7a06f14af2 |
| 2004 | Total nacional | 4 062,4 | Normal | ver | · Naciones Unidas, División de Estadística · origen sha256 f241d2ead7d9 |
| 2003 | Total nacional | 2 966,2 | Estimado | ver | · Naciones Unidas, División de Estadística · origen sha256 18fcf63e8fa3 |
| 2002 | Total nacional | 3 550,1 | Estimado | ver | · Naciones Unidas, División de Estadística · origen sha256 d3891288dcea |
| 2001 | Total nacional | 4 014,8 | Normal | ver | · Naciones Unidas, División de Estadística · origen sha256 fe2c06da24ac |
| 2000 | Total nacional | 2 617,4 | Normal | ver | · Naciones Unidas, División de Estadística · origen sha256 043de17bebed |
| 1999 | Total nacional | 2 208,625 | Normal | ver | · Naciones Unidas, División de Estadística · origen sha256 107954c274e8 |
| 1998 | Total nacional | 2 485 | Normal | ver | · Naciones Unidas, División de Estadística · origen sha256 d285b621de7b |
| 1997 | Total nacional | 1 084 | Normal | ver | · Naciones Unidas, División de Estadística · origen sha256 0faca0120c6a |
| 1996 | Total nacional | 2 517,187 | Normal | ver | · Naciones Unidas, División de Estadística · origen sha256 8a3c2e6c2562 |
| 1995 | Total nacional | 1 568,625 | Normal | ver | · Naciones Unidas, División de Estadística · origen sha256 be91c8103845 |
| 1994 | Total nacional | 632,5 | Normal | ver | · Naciones Unidas, División de Estadística · origen sha256 6891fbb81151 |
| 1993 | Total nacional | 860,812 | Normal | ver | · Naciones Unidas, División de Estadística · origen sha256 155aec4a6b8f |
| 1992 | Total nacional | 516,812 | Normal | ver | · Naciones Unidas, División de Estadística · origen sha256 d64d0fa7509d |
| 1991 | Total nacional | 1 645,125 | Normal | ver | · Naciones Unidas, División de Estadística · origen sha256 6f4f4ba911f5 |
- Versión
- 1.5.0
- Vigente desde
- 8 de septiembre de 2026
- Periodo de referencia
- año calendario del socio
- Frecuencia
- anual
- Cobertura geográfica
- país socio declarante
- Unidad
- toneladas
- Licencia
- UN Comtrade, datos transformados
Método
Peso neto que el país socio declara haber importado desde Chile en el año, según UN Comtrade, convertido de kilos a toneladas. Se toma la fila del total, que no separa medio de transporte ni régimen aduanero.
Confidencialidad
Sin umbral: la cifra es el total que otro país declara sobre sus importaciones, y no describe a personas ni empresas chilenas identificables.
Limitaciones
La cifra se asigna a Chile porque describe la miel chilena vista desde el país comprador. La fuente no publica una licencia con nombre; sus términos permiten redistribuir datos transformados, así que se publica la cifra convertida y no el archivo original.
Política de revisión
La serie se recalcula entera cuando el organismo publica una edición nueva, y la versión anterior queda como errata con su motivo.
Fuentes que cita
- UN Comtrade, comercio de miel y productos apícolas (SA 0409, 1521, 0410, 010641) (Naciones Unidas, División de Estadística) Fuente primaria del dato
Versiones de la ficha
- 1.5.0 · 2 de octubre de 2026. Redacción revisada; ninguna cifra cambia.
Versiones anteriores
- 1.4.0 · 29 de septiembre de 2026. La serie incorpora su historia: publica los periodos que la fuente ofrece desde el primero, y la ficha dice desde cuándo hay serie. Las cifras que ya estaban publicadas no cambian.
- 1.3.0 · 27 de septiembre de 2026. Se registró qué mide la serie, para que el laboratorio compruebe que solo suma entre sí series que miden lo mismo. Ninguna cifra cambia.
- 1.2.0 · 26 de septiembre de 2026. Se revisó la prosa de la ficha contra la regla que no admite cuentas escritas a mano: la que había se deriva de la declaración de la serie, se omite cuando solo acompañaba la explicación, o lleva la fecha y el testigo de la observación de la que sale. Las afirmaciones sobre qué años tienen celdas llevan la fecha de esta versión. Ninguna cifra cambia.
- 1.1.0 · 26 de septiembre de 2026. La ficha publica también en inglés su fórmula, su método, su regla de propagación, su periodo de referencia, su frecuencia, su cobertura, su primer periodo y su política de revisión, que hasta esta versión salían solo en español. Declara además con cuántos decimales se publica la cifra. Ninguna cifra guardada cambia: la que se publica en la API, en el boletín y en la descarga es la guardada redondeada a esa precisión.
- 1.0.0 · 8 de septiembre de 2026. Primera versión publicada de la ficha.