Existencias
Apiarios declarados
Apiarios que los apicultores declaran al registro apícola nacional, por región, según el corte anual del organismo que administra el registro.
Datos en la API Ficha en el catálogo Seguir las novedades por Atom
Para recibir cada novedad, copie la dirección de este enlace en un lector de canales o en su herramienta de trabajo. El observatorio no pide ningún dato personal para seguirlo.
Apiarios declarados (apiarios)
Comparar con otra serie
- Fuente
- Boletín Apícola del SAG (Servicio Agrícola y Ganadero (SAG))
- Ficha
- A3 v1.5.0
- Fecha de captura de la cifra más reciente
- 30 de septiembre de 2026
- Organismo
- Servicio Agrícola y Ganadero (SAG)
- Origen
- dirección exacta de la captura
- Huella
- sha256 f3283a1a1385bb2eed3ef98ca5ec8620f399006a566bcbec18634e064875c9ba
- Licencia
- CC BY-NC-SA 3.0 Chile
Apiarios declarados, por región, 2023 (apiarios)
Cada región es un recuadro de igual tamaño, de norte a sur. El tono ordena las cifras de menor a mayor; la tabla da el valor y el estado de cada una.
| Periodo | Territorio | Cifra | Estado | Linaje | Captura |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Total nacional | 22 260 | Normal | ver | · Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) · origen sha256 f3283a1a1385 |
| 2023 | Arica y Parinacota | Suprimido | Suprimido | ver | · Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) · origen sha256 f3283a1a1385 |
| 2023 | Tarapacá | 38 | Normal | ver | · Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) · origen sha256 f3283a1a1385 |
| 2023 | Antofagasta | 46 | Normal | ver | · Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) · origen sha256 f3283a1a1385 |
| 2023 | Atacama | 209 | Normal | ver | · Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) · origen sha256 f3283a1a1385 |
| 2023 | Coquimbo | 1 088 | Normal | ver | · Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) · origen sha256 f3283a1a1385 |
| 2023 | Valparaíso | 1 731 | Normal | ver | · Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) · origen sha256 f3283a1a1385 |
| 2023 | Metropolitana de Santiago | 1 644 | Normal | ver | · Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) · origen sha256 f3283a1a1385 |
| 2023 | Libertador General Bernardo O'Higgins | 2 887 | Normal | ver | · Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) · origen sha256 f3283a1a1385 |
| 2023 | Maule | 3 976 | Normal | ver | · Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) · origen sha256 f3283a1a1385 |
| 2023 | Ñuble | 1 643 | Normal | ver | · Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) · origen sha256 f3283a1a1385 |
| 2023 | Biobío | 2 446 | Normal | ver | · Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) · origen sha256 f3283a1a1385 |
| 2023 | La Araucanía | 2 993 | Normal | ver | · Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) · origen sha256 f3283a1a1385 |
| 2023 | Los Ríos | 1 224 | Normal | ver | · Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) · origen sha256 f3283a1a1385 |
| 2023 | Los Lagos | 2 111 | Normal | ver | · Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) · origen sha256 f3283a1a1385 |
| 2023 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | 201 | Normal | ver | · Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) · origen sha256 f3283a1a1385 |
| 2023 | Magallanes y de la Antártica Chilena | Suprimido | Suprimido | ver | · Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) · origen sha256 f3283a1a1385 |
| 2022 | Total nacional | 20 150 | Normal | ver | · Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) · origen sha256 89c20dede711 |
| 2022 | Arica y Parinacota | Suprimido | Suprimido | ver | · Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) · origen sha256 89c20dede711 |
| 2022 | Tarapacá | 37 | Normal | ver | · Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) · origen sha256 89c20dede711 |
| 2022 | Antofagasta | 41 | Normal | ver | · Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) · origen sha256 89c20dede711 |
| 2022 | Atacama | 203 | Normal | ver | · Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) · origen sha256 89c20dede711 |
| 2022 | Coquimbo | 977 | Normal | ver | · Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) · origen sha256 89c20dede711 |
| 2022 | Valparaíso | 1 588 | Normal | ver | · Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) · origen sha256 89c20dede711 |
| 2022 | Metropolitana de Santiago | 1 548 | Normal | ver | · Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) · origen sha256 89c20dede711 |
| 2022 | Libertador General Bernardo O'Higgins | 2 684 | Normal | ver | · Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) · origen sha256 89c20dede711 |
| 2022 | Maule | 3 699 | Normal | ver | · Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) · origen sha256 89c20dede711 |
| 2022 | Ñuble | 1 477 | Normal | ver | · Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) · origen sha256 89c20dede711 |
| 2022 | Biobío | 2 129 | Normal | ver | · Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) · origen sha256 89c20dede711 |
| 2022 | La Araucanía | 2 628 | Normal | ver | · Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) · origen sha256 89c20dede711 |
| 2022 | Los Ríos | 1 085 | Normal | ver | · Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) · origen sha256 89c20dede711 |
| 2022 | Los Lagos | 1 851 | Normal | ver | · Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) · origen sha256 89c20dede711 |
| 2022 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | 180 | Normal | ver | · Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) · origen sha256 89c20dede711 |
| 2022 | Magallanes y de la Antártica Chilena | Suprimido | Suprimido | ver | · Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) · origen sha256 89c20dede711 |
| 2021 | Total nacional | 18 561 | Normal | ver | · Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) · origen sha256 4aa1c5f27a92 |
| 2021 | Arica y Parinacota | Suprimido | Suprimido | ver | · Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) · origen sha256 4aa1c5f27a92 |
| 2021 | Tarapacá | Suprimido | Suprimido | ver | · Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) · origen sha256 4aa1c5f27a92 |
| 2021 | Antofagasta | 40 | Normal | ver | · Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) · origen sha256 4aa1c5f27a92 |
| 2021 | Atacama | 192 | Normal | ver | · Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) · origen sha256 4aa1c5f27a92 |
| 2021 | Coquimbo | 924 | Normal | ver | · Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) · origen sha256 4aa1c5f27a92 |
| 2021 | Valparaíso | 1 642 | Normal | ver | · Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) · origen sha256 4aa1c5f27a92 |
| 2021 | Metropolitana de Santiago | 1 657 | Normal | ver | · Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) · origen sha256 4aa1c5f27a92 |
| 2021 | Libertador General Bernardo O'Higgins | 2 604 | Normal | ver | · Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) · origen sha256 4aa1c5f27a92 |
| 2021 | Maule | 3 867 | Normal | ver | · Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) · origen sha256 4aa1c5f27a92 |
| 2021 | Ñuble | 1 293 | Normal | ver | · Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) · origen sha256 4aa1c5f27a92 |
| 2021 | Biobío | 2 044 | Normal | ver | · Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) · origen sha256 4aa1c5f27a92 |
| 2021 | La Araucanía | 2 161 | Normal | ver | · Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) · origen sha256 4aa1c5f27a92 |
| 2021 | Los Ríos | 837 | Normal | ver | · Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) · origen sha256 4aa1c5f27a92 |
| 2021 | Los Lagos | 1 104 | Normal | ver | · Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) · origen sha256 4aa1c5f27a92 |
| 2021 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | 158 | Normal | ver | · Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) · origen sha256 4aa1c5f27a92 |
| 2021 | Magallanes y de la Antártica Chilena | Suprimido | Suprimido | ver | · Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) · origen sha256 4aa1c5f27a92 |
| 2020 | Total nacional | 16 973 | Normal | ver | · Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) · origen sha256 6a31e64ba385 |
| 2020 | Arica y Parinacota | Suprimido | Suprimido | ver | · Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) · origen sha256 6a31e64ba385 |
| 2020 | Tarapacá | Suprimido | Suprimido | ver | · Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) · origen sha256 6a31e64ba385 |
| 2020 | Antofagasta | 33 | Normal | ver | · Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) · origen sha256 6a31e64ba385 |
| 2020 | Atacama | 172 | Normal | ver | · Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) · origen sha256 6a31e64ba385 |
| 2020 | Coquimbo | 846 | Normal | ver | · Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) · origen sha256 6a31e64ba385 |
| 2020 | Valparaíso | 1 361 | Normal | ver | · Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) · origen sha256 6a31e64ba385 |
| 2020 | Metropolitana de Santiago | 1 297 | Normal | ver | · Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) · origen sha256 6a31e64ba385 |
| 2020 | Libertador General Bernardo O'Higgins | 2 416 | Normal | ver | · Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) · origen sha256 6a31e64ba385 |
| 2020 | Maule | 3 245 | Normal | ver | · Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) · origen sha256 6a31e64ba385 |
| 2020 | Ñuble | 1 159 | Normal | ver | · Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) · origen sha256 6a31e64ba385 |
| 2020 | Biobío | 1 825 | Normal | ver | · Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) · origen sha256 6a31e64ba385 |
| 2020 | La Araucanía | 2 192 | Normal | ver | · Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) · origen sha256 6a31e64ba385 |
| 2020 | Los Ríos | 801 | Normal | ver | · Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) · origen sha256 6a31e64ba385 |
| 2020 | Los Lagos | 1 446 | Normal | ver | · Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) · origen sha256 6a31e64ba385 |
| 2020 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | 146 | Normal | ver | · Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) · origen sha256 6a31e64ba385 |
| 2020 | Magallanes y de la Antártica Chilena | Suprimido | Suprimido | ver | · Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) · origen sha256 6a31e64ba385 |
- Versión
- 1.6.0
- Vigente desde
- 8 de septiembre de 2026
- Periodo de referencia
- declaraciones acumuladas hasta septiembre del año
- Frecuencia
- anual
- Cobertura geográfica
- nacional; por región
- Unidad
- apiarios
- Licencia
- CC BY-NC-SA 3.0 Chile
Método
Apiarios declarados por región, tal como el boletín los imprime.
Confidencialidad
Una celda se publica solo si la declaran al menos tantos apicultores como el mínimo que fija la política de confidencialidad del observatorio. El SAG publica el total de cada celda y cuántos apicultores lo declaran, pero no cuánto declara cada uno. Sin ese reparto no se puede saber si uno solo concentra la celda, así que la regla de dominancia no se evalúa y rige el mínimo de apicultores.
Limitaciones
Solo hay cifra en los años que cubre una edición del boletín. El SAG no lo publica todos los años, y un año sin edición queda sin cifra, que no es lo mismo que cero. La edición que cubre 2019 imprime juntos los rótulos de Arica y Parinacota y de Tarapacá, así que sus cifras no se pueden asignar a una región y la serie no tiene dato para ese año.
Política de revisión
La serie se recalcula entera cuando el organismo publica una edición nueva, y la versión anterior queda como errata con su motivo.
Fuentes que cita
- Boletín Apícola del SAG (Servicio Agrícola y Ganadero (SAG)) Fuente primaria del dato
Versiones de la ficha
- 1.6.0 · 2 de octubre de 2026. Redacción revisada; ninguna cifra cambia.
Versiones anteriores
- 1.5.0 · 29 de septiembre de 2026. La serie incorpora su historia: publica los periodos que la fuente ofrece desde el primero, y la ficha dice desde cuándo hay serie. Las cifras que ya estaban publicadas no cambian. La limitación dice por qué la serie no tiene celda en 2019.
- 1.4.0 · 28 de septiembre de 2026. La serie gana el año que cubre la edición del boletín que imprime sus tablas con las regiones en las columnas, y la limitación dice que la serie solo puede tener celda en los años que cubre una edición. Las cifras que ya estaban publicadas no cambian.
- 1.3.0 · 27 de septiembre de 2026. Se registró qué mide la serie, para que el laboratorio compruebe que solo suma entre sí series que miden lo mismo. Ninguna cifra cambia.
- 1.2.0 · 26 de septiembre de 2026. Se revisó la prosa de la ficha contra la regla que no admite cuentas escritas a mano: la que había se deriva de la declaración de la serie, se omite cuando solo acompañaba la explicación, o lleva la fecha y el testigo de la observación de la que sale. Las afirmaciones sobre qué años tienen celdas llevan la fecha de esta versión. Ninguna cifra cambia.
- 1.1.0 · 26 de septiembre de 2026. La ficha publica también en inglés su fórmula, su método, su regla de propagación, su periodo de referencia, su frecuencia, su cobertura, su primer periodo y su política de revisión, que hasta esta versión salían solo en español. Declara además con cuántos decimales se publica la cifra. Ninguna cifra guardada cambia: la que se publica en la API, en el boletín y en la descarga es la guardada redondeada a esa precisión.
- 1.0.0 · 8 de septiembre de 2026. Primera versión publicada de la ficha.