Existencias
Colmenas declaradas
Colmenas que los apicultores declaran al registro apícola nacional, por región, según el corte anual que publica el organismo que administra el registro.
Datos en la API Ficha en el catálogo Seguir las novedades por Atom
Para recibir cada novedad, copie la dirección de este enlace en un lector de canales o en su herramienta de trabajo. El observatorio no pide ningún dato personal para seguirlo.
Colmenas declaradas (colmenas)
Comparar con otra serie
- Fuente
- Boletín Apícola del SAG (Servicio Agrícola y Ganadero (SAG)); Artículos y estudios apícolas de ODEPA (Biblioteca Digital) (Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA))
- Ficha
- A1 v1.5.0
- Fecha de captura de la cifra más reciente
- 30 de septiembre de 2026
- Organismo
- Servicio Agrícola y Ganadero (SAG)
- Origen
- dirección exacta de la captura
- Huella
- sha256 f3283a1a1385bb2eed3ef98ca5ec8620f399006a566bcbec18634e064875c9ba
- Licencia
- CC BY-NC-SA 3.0 Chile
Colmenas declaradas, por región, 2023 (colmenas)
Cada región es un recuadro de igual tamaño, de norte a sur. El tono ordena las cifras de menor a mayor; la tabla da el valor y el estado de cada una.
| Periodo | Territorio | Cifra | Estado | Linaje | Captura |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Total nacional | 1 533 405 | Normal | ver | · Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) · origen sha256 f3283a1a1385 |
| 2023 | Arica y Parinacota | Suprimido | Suprimido | ver | · Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) · origen sha256 f3283a1a1385 |
| 2023 | Tarapacá | 290 | Normal | ver | · Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) · origen sha256 f3283a1a1385 |
| 2023 | Antofagasta | 266 | Normal | ver | · Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) · origen sha256 f3283a1a1385 |
| 2023 | Atacama | 3 040 | Normal | ver | · Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) · origen sha256 f3283a1a1385 |
| 2023 | Coquimbo | 51 520 | Normal | ver | · Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) · origen sha256 f3283a1a1385 |
| 2023 | Valparaíso | 141 037 | Normal | ver | · Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) · origen sha256 f3283a1a1385 |
| 2023 | Metropolitana de Santiago | 160 760 | Normal | ver | · Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) · origen sha256 f3283a1a1385 |
| 2023 | Libertador General Bernardo O'Higgins | 282 264 | Normal | ver | · Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) · origen sha256 f3283a1a1385 |
| 2023 | Maule | 313 545 | Normal | ver | · Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) · origen sha256 f3283a1a1385 |
| 2023 | Ñuble | 109 877 | Normal | ver | · Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) · origen sha256 f3283a1a1385 |
| 2023 | Biobío | 111 454 | Normal | ver | · Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) · origen sha256 f3283a1a1385 |
| 2023 | La Araucanía | 139 781 | Normal | ver | · Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) · origen sha256 f3283a1a1385 |
| 2023 | Los Ríos | 69 490 | Normal | ver | · Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) · origen sha256 f3283a1a1385 |
| 2023 | Los Lagos | 147 817 | Normal | ver | · Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) · origen sha256 f3283a1a1385 |
| 2023 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | 2 137 | Normal | ver | · Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) · origen sha256 f3283a1a1385 |
| 2023 | Magallanes y de la Antártica Chilena | Suprimido | Suprimido | ver | · Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) · origen sha256 f3283a1a1385 |
| 2022 | Total nacional | 1 404 214 | Normal | ver | · Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) · origen sha256 89c20dede711 |
| 2022 | Arica y Parinacota | Suprimido | Suprimido | ver | · Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) · origen sha256 89c20dede711 |
| 2022 | Tarapacá | 283 | Normal | ver | · Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) · origen sha256 89c20dede711 |
| 2022 | Antofagasta | 245 | Normal | ver | · Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) · origen sha256 89c20dede711 |
| 2022 | Atacama | 2 868 | Normal | ver | · Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) · origen sha256 89c20dede711 |
| 2022 | Coquimbo | 46 265 | Normal | ver | · Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) · origen sha256 89c20dede711 |
| 2022 | Valparaíso | 126 967 | Normal | ver | · Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) · origen sha256 89c20dede711 |
| 2022 | Metropolitana de Santiago | 152 507 | Normal | ver | · Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) · origen sha256 89c20dede711 |
| 2022 | Libertador General Bernardo O'Higgins | 260 733 | Normal | ver | · Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) · origen sha256 89c20dede711 |
| 2022 | Maule | 292 853 | Normal | ver | · Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) · origen sha256 89c20dede711 |
| 2022 | Ñuble | 97 346 | Normal | ver | · Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) · origen sha256 89c20dede711 |
| 2022 | Biobío | 98 392 | Normal | ver | · Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) · origen sha256 89c20dede711 |
| 2022 | La Araucanía | 124 945 | Normal | ver | · Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) · origen sha256 89c20dede711 |
| 2022 | Los Ríos | 62 847 | Normal | ver | · Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) · origen sha256 89c20dede711 |
| 2022 | Los Lagos | 135 610 | Normal | ver | · Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) · origen sha256 89c20dede711 |
| 2022 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | 2 233 | Normal | ver | · Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) · origen sha256 89c20dede711 |
| 2022 | Magallanes y de la Antártica Chilena | Suprimido | Suprimido | ver | · Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) · origen sha256 89c20dede711 |
| 2021 | Total nacional | 1 353 301 | Normal | ver | · Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) · origen sha256 4aa1c5f27a92 |
| 2021 | Arica y Parinacota | Suprimido | Suprimido | ver | · Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) · origen sha256 4aa1c5f27a92 |
| 2021 | Tarapacá | Suprimido | Suprimido | ver | · Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) · origen sha256 4aa1c5f27a92 |
| 2021 | Antofagasta | 247 | Normal | ver | · Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) · origen sha256 4aa1c5f27a92 |
| 2021 | Atacama | 2 637 | Normal | ver | · Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) · origen sha256 4aa1c5f27a92 |
| 2021 | Coquimbo | 42 077 | Normal | ver | · Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) · origen sha256 4aa1c5f27a92 |
| 2021 | Valparaíso | 124 083 | Normal | ver | · Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) · origen sha256 4aa1c5f27a92 |
| 2021 | Metropolitana de Santiago | 148 241 | Normal | ver | · Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) · origen sha256 4aa1c5f27a92 |
| 2021 | Libertador General Bernardo O'Higgins | 244 778 | Normal | ver | · Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) · origen sha256 4aa1c5f27a92 |
| 2021 | Maule | 267 994 | Normal | ver | · Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) · origen sha256 4aa1c5f27a92 |
| 2021 | Ñuble | 101 584 | Normal | ver | · Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) · origen sha256 4aa1c5f27a92 |
| 2021 | Biobío | 92 009 | Normal | ver | · Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) · origen sha256 4aa1c5f27a92 |
| 2021 | La Araucanía | 115 852 | Normal | ver | · Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) · origen sha256 4aa1c5f27a92 |
| 2021 | Los Ríos | 59 023 | Normal | ver | · Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) · origen sha256 4aa1c5f27a92 |
| 2021 | Los Lagos | 152 579 | Normal | ver | · Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) · origen sha256 4aa1c5f27a92 |
| 2021 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | 1 956 | Normal | ver | · Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) · origen sha256 4aa1c5f27a92 |
| 2021 | Magallanes y de la Antártica Chilena | Suprimido | Suprimido | ver | · Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) · origen sha256 4aa1c5f27a92 |
| 2020 | Total nacional | 1 241 504 | Normal | ver | · Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) · origen sha256 6a31e64ba385 |
| 2020 | Arica y Parinacota | Suprimido | Suprimido | ver | · Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) · origen sha256 6a31e64ba385 |
| 2020 | Tarapacá | Suprimido | Suprimido | ver | · Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) · origen sha256 6a31e64ba385 |
| 2020 | Antofagasta | 178 | Normal | ver | · Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) · origen sha256 6a31e64ba385 |
| 2020 | Atacama | 2 632 | Normal | ver | · Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) · origen sha256 6a31e64ba385 |
| 2020 | Coquimbo | 37 547 | Normal | ver | · Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) · origen sha256 6a31e64ba385 |
| 2020 | Valparaíso | 114 191 | Normal | ver | · Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) · origen sha256 6a31e64ba385 |
| 2020 | Metropolitana de Santiago | 129 448 | Normal | ver | · Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) · origen sha256 6a31e64ba385 |
| 2020 | Libertador General Bernardo O'Higgins | 223 453 | Normal | ver | · Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) · origen sha256 6a31e64ba385 |
| 2020 | Maule | 239 716 | Normal | ver | · Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) · origen sha256 6a31e64ba385 |
| 2020 | Ñuble | 95 020 | Normal | ver | · Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) · origen sha256 6a31e64ba385 |
| 2020 | Biobío | 87 674 | Normal | ver | · Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) · origen sha256 6a31e64ba385 |
| 2020 | La Araucanía | 109 406 | Normal | ver | · Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) · origen sha256 6a31e64ba385 |
| 2020 | Los Ríos | 49 440 | Normal | ver | · Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) · origen sha256 6a31e64ba385 |
| 2020 | Los Lagos | 150 808 | Normal | ver | · Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) · origen sha256 6a31e64ba385 |
| 2020 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | 1 822 | Normal | ver | · Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) · origen sha256 6a31e64ba385 |
| 2020 | Magallanes y de la Antártica Chilena | Suprimido | Suprimido | ver | · Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) · origen sha256 6a31e64ba385 |
| 2019 | Total nacional | 920 142 | Normal | ver | · Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) · origen sha256 121aa89cbb43 |
| 2019 | Arica y Parinacota | Suprimido | Suprimido | ver | · Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) · origen sha256 121aa89cbb43 |
| 2019 | Tarapacá | Suprimido | Suprimido | ver | · Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) · origen sha256 121aa89cbb43 |
| 2019 | Antofagasta | 152 | Normal | ver | · Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) · origen sha256 121aa89cbb43 |
| 2019 | Atacama | 1 795 | Normal | ver | · Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) · origen sha256 121aa89cbb43 |
| 2019 | Coquimbo | 36 899 | Normal | ver | · Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) · origen sha256 121aa89cbb43 |
| 2019 | Valparaíso | 94 314 | Normal | ver | · Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) · origen sha256 121aa89cbb43 |
| 2019 | Metropolitana de Santiago | 111 972 | Normal | ver | · Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) · origen sha256 121aa89cbb43 |
| 2019 | Libertador General Bernardo O'Higgins | 158 336 | Normal | ver | · Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) · origen sha256 121aa89cbb43 |
| 2019 | Maule | 139 684 | Normal | ver | · Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) · origen sha256 121aa89cbb43 |
| 2019 | Ñuble | 73 779 | Normal | ver | · Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) · origen sha256 121aa89cbb43 |
| 2019 | Biobío | 71 745 | Normal | ver | · Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) · origen sha256 121aa89cbb43 |
| 2019 | La Araucanía | 84 011 | Normal | ver | · Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) · origen sha256 121aa89cbb43 |
| 2019 | Los Ríos | 37 072 | Normal | ver | · Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) · origen sha256 121aa89cbb43 |
| 2019 | Los Lagos | 108 649 | Normal | ver | · Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) · origen sha256 121aa89cbb43 |
| 2019 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | 1 569 | Normal | ver | · Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) · origen sha256 121aa89cbb43 |
| 2019 | Magallanes y de la Antártica Chilena | Suprimido | Suprimido | ver | · Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) · origen sha256 121aa89cbb43 |
- Versión
- 1.6.0
- Vigente desde
- 8 de septiembre de 2026
- Periodo de referencia
- declaraciones acumuladas hasta septiembre del año
- Frecuencia
- anual
- Cobertura geográfica
- nacional; por región
- Unidad
- colmenas
- Licencia
- CC BY-NC-SA 3.0 Chile
Método
Colmenas declaradas por región, tal como el boletín las imprime.
Confidencialidad
Una celda se publica solo si la declaran al menos tantos apicultores como el mínimo que fija la política de confidencialidad del observatorio. El SAG publica el total de cada celda y cuántos apicultores lo declaran, pero no cuánto declara cada uno. Sin ese reparto no se puede saber si uno solo concentra la celda, así que la regla de dominancia no se evalúa y rige el mínimo de apicultores.
Limitaciones
Solo hay cifra en los años que cubre una edición del boletín. El SAG no lo publica todos los años, y un año sin edición queda sin cifra, que no es lo mismo que cero. Para 2023, el boletín del SAG publica 1.533.405 colmenas y el artículo de ODEPA sobre la temporada publica 457.455 colmenas; ambos dicen basarse en el registro apícola. La serie sigue al SAG, que administra el registro, y cita a ODEPA sin conciliar las cifras. La diferencia probablemente separa declaraciones vigentes de declaraciones presentadas en el año, algo que ninguna de esas publicaciones aclara. La serie cuenta lo que los apicultores declaran, y no es un censo de colmenas.
Política de revisión
La serie se recalcula entera cuando el organismo publica una edición nueva, y la versión anterior queda como errata con su motivo.
Fuentes que cita
- Boletín Apícola del SAG (Servicio Agrícola y Ganadero (SAG)) Fuente primaria del dato
- Artículos y estudios apícolas de ODEPA (Biblioteca Digital) (Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA)) Publica otra cifra para el mismo periodo
Versiones de la ficha
- 1.6.0 · 2 de octubre de 2026. Redacción revisada; ninguna cifra cambia.
Versiones anteriores
- 1.5.0 · 29 de septiembre de 2026. La serie incorpora su historia: publica los periodos que la fuente ofrece desde el primero, y la ficha dice desde cuándo hay serie. Las cifras que ya estaban publicadas no cambian.
- 1.4.0 · 28 de septiembre de 2026. La serie gana el año que cubre la edición del boletín que imprime sus tablas con las regiones en las columnas, y la limitación dice que la serie solo puede tener celda en los años que cubre una edición. Las cifras que ya estaban publicadas no cambian.
- 1.3.0 · 27 de septiembre de 2026. Se registró qué mide la serie, para que el laboratorio compruebe que solo suma entre sí series que miden lo mismo. Ninguna cifra cambia.
- 1.2.0 · 26 de septiembre de 2026. Se revisó la prosa de la ficha contra la regla que no admite cuentas escritas a mano: la que había se deriva de la declaración de la serie, se omite cuando solo acompañaba la explicación, o lleva la fecha y el testigo de la observación de la que sale. Las afirmaciones sobre qué años tienen celdas llevan la fecha de esta versión. Ninguna cifra cambia.
- 1.1.0 · 26 de septiembre de 2026. La ficha publica también en inglés su fórmula, su método, su regla de propagación, su periodo de referencia, su frecuencia, su cobertura, su primer periodo y su política de revisión, que hasta esta versión salían solo en español. Declara además con cuántos decimales se publica la cifra. Ninguna cifra guardada cambia: la que se publica en la API, en el boletín y en la descarga es la guardada redondeada a esa precisión.
- 1.0.0 · 8 de septiembre de 2026. Primera versión publicada de la ficha.