Comercio exterior
Valor FOB exportado de miel por glosa arancelaria
Valor FOB de la miel natural que Chile exporta en el año calendario, con su reparto por glosa arancelaria.
Datos en la API Ficha en el catálogo Seguir las novedades por Atom
Para recibir cada novedad, copie la dirección de este enlace en un lector de canales o en su herramienta de trabajo. El observatorio no pide ningún dato personal para seguirlo.
Valor FOB exportado de miel por glosa arancelaria, 2025 (dólares FOB)
Cada barra es una cifra que publica el observatorio. Una categoría sin barra no tiene cifra publicada para este periodo.
- Fuente
- Comercio exterior silvoagropecuario (portal de datos abiertos de ODEPA) (Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA))
- Ficha
- B2G v1.0.0
- Fecha de captura de la cifra más reciente
- 30 de septiembre de 2026
- Organismo
- Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA)
- Origen
- dirección exacta de la captura
- Archivo capturado
- descargar el archivo tal como se capturó
- Huella
- sha256 d81c3b173b163c760fb7cacef0928688a3d0a1c29d7f74768bc801e463f9a9da
- Licencia
- CC BY 4.0
Los principales del último periodo, a lo largo de la serie (dólares FOB)
- Las demás mieles naturales
- Miel orgánica
- Fuente
- Comercio exterior silvoagropecuario (portal de datos abiertos de ODEPA) (Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA))
- Ficha
- B2G v1.0.0
- Fecha de captura de la cifra más reciente
- 30 de septiembre de 2026
- Organismo
- Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA)
- Origen
- dirección exacta de la captura
- Archivo capturado
- descargar el archivo tal como se capturó
- Huella
- sha256 d81c3b173b163c760fb7cacef0928688a3d0a1c29d7f74768bc801e463f9a9da
- Licencia
- CC BY 4.0
| Periodo | Territorio | Glosa arancelaria | Cifra | Estado | Linaje | Captura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Total nacional | Miel orgánica | 2 022 445,28 | Provisional | ver | · Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA) · origen · archivo sha256 d81c3b173b16 |
| 2025 | Total nacional | Las demás mieles naturales | 19 397 877,57 | Provisional | ver | · Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA) · origen · archivo sha256 d81c3b173b16 |
| 2024 | Total nacional | Miel orgánica | 1 754 288,16 | Normal | ver | · Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA) · origen · archivo sha256 d81c3b173b16 |
| 2024 | Total nacional | Las demás mieles naturales | 12 923 367,09 | Normal | ver | · Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA) · origen · archivo sha256 d81c3b173b16 |
| 2023 | Total nacional | Miel orgánica | 1 229 748,16 | Normal | ver | · Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA) · origen · archivo sha256 d81c3b173b16 |
| 2023 | Total nacional | Las demás mieles naturales | 8 738 564,08 | Normal | ver | · Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA) · origen · archivo sha256 d81c3b173b16 |
| 2022 | Total nacional | Miel orgánica | 1 423 314,99 | Normal | ver | · Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA) · origen · archivo sha256 d81c3b173b16 |
| 2022 | Total nacional | Las demás mieles naturales | 15 429 057,66 | Normal | ver | · Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA) · origen · archivo sha256 d81c3b173b16 |
| 2021 | Total nacional | Miel orgánica | 1 554 955,05 | Normal | ver | · Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA) · origen · archivo sha256 d81c3b173b16 |
| 2021 | Total nacional | Las demás mieles naturales | 12 148 666,68 | Normal | ver | · Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA) · origen · archivo sha256 d81c3b173b16 |
| 2020 | Total nacional | Miel orgánica | 800 037,06 | Normal | ver | · Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA) · origen · archivo sha256 d81c3b173b16 |
| 2020 | Total nacional | Las demás mieles naturales | 5 365 591,65 | Normal | ver | · Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA) · origen · archivo sha256 d81c3b173b16 |
| 2019 | Total nacional | Miel orgánica | 604 202,06 | Normal | ver | · Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA) · origen · archivo sha256 d81c3b173b16 |
| 2019 | Total nacional | Las demás mieles naturales | 11 912 400,11 | Normal | ver | · Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA) · origen · archivo sha256 d81c3b173b16 |
| 2018 | Total nacional | Miel orgánica | 2 929 056,07 | Normal | ver | · Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA) · origen · archivo sha256 d81c3b173b16 |
| 2018 | Total nacional | Las demás mieles naturales | 26 116 020,6 | Normal | ver | · Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA) · origen · archivo sha256 d81c3b173b16 |
| 2017 | Total nacional | Miel orgánica | 1 578 585,25 | Normal | ver | · Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA) · origen · archivo sha256 d81c3b173b16 |
| 2017 | Total nacional | Las demás mieles naturales | 14 855 456,02 | Normal | ver | · Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA) · origen · archivo sha256 d81c3b173b16 |
| 2016 | Total nacional | Miel orgánica | 649 822,19 | Normal | ver | · Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA) · origen · archivo sha256 d81c3b173b16 |
| 2016 | Total nacional | Las demás mieles naturales | 20 482 465,22 | Normal | ver | · Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA) · origen · archivo sha256 d81c3b173b16 |
| 2015 | Total nacional | Miel orgánica | 1 012 021,07 | Normal | ver | · Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA) · origen · archivo sha256 d81c3b173b16 |
| 2015 | Total nacional | Las demás mieles naturales | 38 304 989,61 | Normal | ver | · Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA) · origen · archivo sha256 d81c3b173b16 |
| 2014 | Total nacional | Miel orgánica | 154 685,88 | Normal | ver | · Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA) · origen · archivo sha256 d81c3b173b16 |
| 2014 | Total nacional | Las demás mieles naturales | 27 333 293,53 | Normal | ver | · Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA) · origen · archivo sha256 d81c3b173b16 |
| 2013 | Total nacional | Miel orgánica | 3 216 734,76 | Normal | ver | · Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA) · origen · archivo sha256 d81c3b173b16 |
| 2013 | Total nacional | Las demás mieles naturales | 23 957 912,86 | Normal | ver | · Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA) · origen · archivo sha256 d81c3b173b16 |
| 2012 | Total nacional | Miel orgánica | 8 755 856,16 | Normal | ver | · Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA) · origen · archivo sha256 d81c3b173b16 |
| 2012 | Total nacional | Las demás mieles naturales | 16 372 664,93 | Normal | ver | · Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA) · origen · archivo sha256 d81c3b173b16 |
| 2011 | Total nacional | Miel natural (hasta 2011) | 27 640 320,17 | Normal | ver | · Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA) · origen · archivo sha256 d81c3b173b16 |
| 2010 | Total nacional | Miel natural (hasta 2011) | 28 985 636,45 | Normal | ver | · Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA) · origen · archivo sha256 d81c3b173b16 |
| 2009 | Total nacional | Miel natural (hasta 2011) | 28 986 738,64 | Normal | ver | · Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA) · origen · archivo sha256 d81c3b173b16 |
| 2008 | Total nacional | Miel natural (hasta 2011) | 29 774 575 | Normal | ver | · Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA) · origen · archivo sha256 d81c3b173b16 |
| 2007 | Total nacional | Miel natural (hasta 2011) | 12 777 144 | Normal | ver | · Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA) · origen · archivo sha256 d81c3b173b16 |
| 2006 | Total nacional | Miel natural (hasta 2011) | 12 092 402 | Normal | ver | · Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA) · origen · archivo sha256 d81c3b173b16 |
| 2005 | Total nacional | Miel natural (hasta 2011) | 9 980 831 | Normal | ver | · Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA) · origen · archivo sha256 d81c3b173b16 |
| 2004 | Total nacional | Miel natural (hasta 2011) | 13 107 109 | Normal | ver | · Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA) · origen · archivo sha256 d81c3b173b16 |
| 2003 | Total nacional | Miel natural (hasta 2011) | 26 110 170,67 | Normal | ver | · Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA) · origen · archivo sha256 d81c3b173b16 |
| 2002 | Total nacional | Miel natural (hasta 2011) | 9 228 046,27 | Normal | ver | · Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA) · origen · archivo sha256 d81c3b173b16 |
| 2001 | Total nacional | Miel natural (hasta 2011) | 6 480 807,15 | Normal | ver | · Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA) · origen · archivo sha256 d81c3b173b16 |
| 2000 | Total nacional | Miel natural (hasta 2011) | 4 811 012,39 | Normal | ver | · Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA) · origen · archivo sha256 d81c3b173b16 |
| 1999 | Total nacional | Miel natural (hasta 2011) | 2 088 004 | Normal | ver | · Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA) · origen · archivo sha256 d81c3b173b16 |
| 1998 | Total nacional | Miel natural (hasta 2011) | 5 622 330 | Normal | ver | · Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA) · origen · archivo sha256 d81c3b173b16 |
- Versión
- 1.0.0
- Vigente desde
- 8 de septiembre de 2026
- Periodo de referencia
- año calendario
- Frecuencia
- anual
- Cobertura geográfica
- nacional
- Unidad
- dólares FOB
- Licencia
- CC BY 4.0
Método
ODEPA publica una fila por año, mes, código arancelario, región de origen y país de destino. La cifra de cada categoría es la suma de las filas de los meses de la ventana con los códigos arancelarios de la miel natural, agrupadas por glosa arancelaria, y esa suma la hace el observatorio. Cada mes se lee del archivo con que se publicó ese mes de la serie «Valor FOB exportado de miel», y la suma de las categorías se compara con la de esos doce meses publicados: si difieren en más del redondeo de las cifras, la cifra no se publica.
Confidencialidad
Sin umbral. ODEPA no identifica al exportador ni dice cuántos aportan a cada cifra, así que no hay unidades que contar; la serie publica un reparto que la fuente ya publica con más detalle.
Limitaciones
El arancel separa la miel orgánica de las demás mieles naturales desde 2012; antes tiene una sola glosa para toda la miel natural. La glosa es la que declara el exportador, y la serie no comprueba que la miel declarada orgánica esté certificada. La cifra de un año se publica cuando ODEPA publica sus doce meses, así que el año en curso no tiene cifra anual. Mide lo declarado en aduana y no lo producido ni lo consumido. Entre 1998 y 2002 la fuente acompaña algunas operaciones con una segunda fila sin unidad, con volumen cero y un valor FOB de cero o negativo. La apertura las suma en su categoría como vienen, así que un valor negativo reduce la cifra de su categoría.
Política de revisión
La cifra se recalcula cuando ODEPA publica una versión nueva del archivo de un año que la ventana cubre. Los meses del año en curso y del anterior son provisionales, y la cifra que los usa también. Si una corrección hace que un país cambie de grupo o deje de tener operaciones, su cifra anterior queda en el historial y deja de estar vigente.
Fuentes que cita
- Comercio exterior silvoagropecuario (portal de datos abiertos de ODEPA) (Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA)) Fuente primaria del dato